Page 1 of 1

2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Sun Sep 15, 2013 3:22 pm
by Run4Fun2009
Friday, September 20th
#4 Carrington 50 @ Ellendale-Edgeley-Kulm 0
Kidder County 0 @ RV Milnor-North Sargent 44
Oakes 34 @ Northern Cass 6
Linton-HMB 40 @ Hillsboro-Central Valley 26

Lakota/Edmore/Dakota Prairie 14 @ #2 Larimore 17
North Prairie 53 @ Langdon 6
RV Park River-FL 41 @ North Border 10
Midway-Minto 0 @ May-Port-CG 48

Bottineau 12 @ #5 Rugby 48
Williams County 6 @ RV Des Lacs-Burlington 38
Harvey-Wells County 56 @ Surrey 16
Berthold-Our Redeemer's 26 @ Velva 23

#1 Hazen 48 @ New Salem-Glen Ullin 15
Heart River 34 @ Garrison-Max 33
Southern McLean 8 @ #3 Killdeer 47
Central McLean 34 @ Standing Rock 8

Re: 2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Sun Sep 15, 2013 3:57 pm
by PrepFBrules
Friday, September 20th
CARRINGTON (2-0; 3-0) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-2; 0-3)
KIDDER COUNTY (0-2; 0-3) @ Milnor-North Sargent (2-0; 2-1) (UPSET OF THE WEEK)
OAKES(1-1; 2-1) @ Northern Cass (1-1; 1-2)
LINTON-HMB (1-1; 2-1) @ Hillsboro-Central Valley (1-1; 2-1)

Lakota/Edmore/Dakota Prairie (1-1; 2-1) @ LARIMORE (2-0; 3-0)
NORTH PRAIRIE(2-0; 3-1) @ Langdon (1-1; 1-2)
PARK RIVER(1-1; 2-1) @ North Border (0-2; 1-2)

Bottineau (0-2; 0-3) @ RUGBY (2-0; 2-1)
Williams County (1-1; 3-1) @ DES LACS BURLINGTON (2-0; 3-0)
Harvey-Wells County (1-1; 1-2) @ SURREY (0-2; 1-2)
Berthold-Our Redeemer's (1-1; 2-1) @ VELVA (1-1; 1-2)

HAZEN(2-0; 3-0) @ New Salem-Glen Ullin (1-1; 2-1)
Heart River (0-1; 1-2) @ GARRISON-MAX (2-0; 2-1)
Southern McLean (0-2; 0-3) @ KILLDEER (2-0; 3-0)
Central McLean (0-2; 0-3) @ STANDING ROCK

Saturday, September 21st
Midway-Minto (0-2; 0-3) @ MAY-PORT CG (1-1; 1-2)

Re: 2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Sun Sep 15, 2013 4:55 pm
by Run4Fun2009
Friday, September 20th
Carrington (2-0; 3-0) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-2; 0-3)
Kidder County (0-2; 0-3) @ Milnor-North Sargent (2-0; 2-1)
Oakes (1-1; 2-1) @ Northern Cass (1-1; 1-2)
Linton-HMB (1-1; 2-1) @ Hillsboro-Central Valley (1-1; 2-1)

Lakota/Edmore/Dakota Prairie (1-1; 2-1) @ Larimore (2-0; 3-0)
North Prairie (2-0; 3-1) @ Langdon (1-1; 1-2)
Park River-FL (1-1; 2-1) @ North Border (0-2; 1-2)

Bottineau (0-2; 0-3) @ Rugby (2-0; 2-1)
Williams County (1-1; 3-1) @ Des Lacs-Burlington (2-0; 3-0)
Harvey-Wells County (1-1; 1-2) @ Surrey (0-2; 1-2)
Berthold-Our Redeemer's (1-1; 2-1) @ Velva (1-1; 1-2)

Hazen (2-0; 3-0) @ New Salem-Glen Ullin (1-1; 2-1)
Heart River (0-1; 1-2) @ Garrison-Max (2-0; 2-1)
Southern McLean (0-2; 0-3) @ Killdeer (2-0; 3-0)
Central McLean (0-2; 0-3) @ Standing Rock

Saturday, September 21st
Midway-Minto (0-2; 0-3) @ May-Port-CG (1-1; 1-2)

Last Week: 11-3
YTD: 40-10

Re: 2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Tue Sep 17, 2013 5:19 pm
by ndsportsfan44
Friday, September 20th
Carrington (2-0; 3-0) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-2; 0-3)
Kidder County (0-2; 0-3) @ Milnor-North Sargent (2-0; 2-1)
Oakes (1-1; 2-1) @ Northern Cass (1-1; 1-2)
Linton-HMB (1-1; 2-1) @ Hillsboro-Central Valley (1-1; 2-1)

Lakota/Edmore/Dakota Prairie (1-1; 2-1) @[b] Larimore [/b](2-0; 3-0)
North Prairie (2-0; 3-1) @ Langdon (1-1; 1-2)
Park River-FL (1-1; 2-1) @ North Border (0-2; 1-2)

Bottineau (0-2; 0-3) @ Rugby (2-0; 2-1)
Williams County (1-1; 3-1) @ Des Lacs-Burlington (2-0; 3-0)
Harvey-Wells County (1-1; 1-2) @ Surrey (0-2; 1-2)
Berthold-Our Redeemer's (1-1; 2-1) @ Velva (1-1; 1-2)

Hazen (2-0; 3-0) @ New Salem-Glen Ullin (1-1; 2-1)
Heart River (0-1; 1-2) @ Garrison-Max (2-0; 2-1)
Southern McLean (0-2; 0-3) @ Killdeer (2-0; 3-0)
Central McLean (0-2; 0-3) @ Standing Rock

Saturday, September 21st
Midway-Minto (0-2; 0-3) @ May-Port-CG (1-1; 1-2)

LW-14-2
YTD- 42-12

Re: 2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Fri Sep 20, 2013 8:48 am
by simm72
Friday, September 20th
Carrington (2-0; 3-0) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-2; 0-3)
Kidder County (0-2; 0-3) @ Milnor-North Sargent (2-0; 2-1)
Oakes (1-1; 2-1) @ Northern Cass (1-1; 1-2)
Linton-HMB (1-1; 2-1) @ Hillsboro-Central Valley (1-1; 2-1)

Lakota/Edmore/Dakota Prairie (1-1; 2-1) @ Larimore (2-0; 3-0)
North Prairie (2-0; 3-1) @ Langdon (1-1; 1-2)
Park River-FL (1-1; 2-1) @ North Border (0-2; 1-2)

Bottineau (0-2; 0-3) @ Rugby (2-0; 2-1)
Williams County (1-1; 3-1) @ Des Lacs-Burlington (2-0; 3-0)
Harvey-Wells County (1-1; 1-2) @ Surrey (0-2; 1-2)
Berthold-Our Redeemer's (1-1; 2-1) @ Velva (1-1; 1-2)

Hazen (2-0; 3-0) @ New Salem-Glen Ullin (1-1; 2-1)
Heart River (0-1; 1-2) @ Garrison-Max (2-0; 2-1)
Southern McLean (0-2; 0-3) @ Killdeer (2-0; 3-0)
Central McLean (0-2; 0-3) @ Standing Rock

Saturday, September 21st
Midway-Minto (0-2; 0-3) @ May-Port-CG (1-1; 1-2)

Re: 2013 Week 4 Schedule

PostPosted: Fri Sep 20, 2013 3:45 pm
by lovwatchingsports
Friday, September 20th
#4 Carrington (2-0; 3-0) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-2; 0-3)
Kidder County (0-2; 0-3) @ RV Milnor-North Sargent (2-0; 2-1)
Oakes (1-1; 2-1) @ Northern Cass (1-1; 1-2)
Linton-HMB (1-1; 2-1) @ Hillsboro-Central Valley (1-1; 2-1)

Lakota/Edmore/Dakota Prairie (1-1; 2-1) @ #2 Larimore (2-0; 3-0)
North Prairie (2-0; 3-1) @ Langdon (1-1; 1-2)
RV Park River-FL (1-1; 2-1) @ North Border (0-2; 1-2)

Bottineau (0-2; 0-3) @ #5 Rugby (2-0; 2-1)
Williams County (1-1; 3-1) @ RV Des Lacs-Burlington (2-0; 3-0)
Harvey-Wells County (1-1; 1-2) @ Surrey (0-2; 1-2)
Berthold-Our Redeemer's (1-1; 2-1) @ Velva (1-1; 1-2)

#1 Hazen (2-0; 3-0) @ New Salem-Glen Ullin (1-1; 2-1)
Heart River (0-1; 1-2) @ Garrison-Max (2-0; 2-1)
Southern McLean (0-2; 0-3) @ #3 Killdeer (2-0; 3-0)
Central McLean (0-2; 0-3) @ Standing Rock

Saturday, September 21st
Midway-Minto (0-2; 0-3) @ May-Port-CG (1-1; 1-2)