2013 Week 3 Schedule

The teams in Class A

2013 Week 3 Schedule

Postby Run4Fun2009 » Sun Sep 08, 2013 2:28 pm

Thursday, September 12th
Berthold-Our Redeemer's 32 @ Bottineau 12

Friday, September 13th
Northern Cass 0 @ RV Milnor-North Sargent 30
RV Carrington 36 @ Kidder County 12
#5 Oakes 7 @ Linton-HMB 8
Hillsboro-Central Valley 42 @ Ellendale-Edgeley-Kulm 8

#3 Park River-FL 20 @ #2 Larimore 38
May-Port-CG 7 @ North Prairie 25
North Border 0 @ Lakota/Edmore/Dakota Prairie 22
Midway-Minto 14 @ Langdon 48

RV Rugby 21 @ Harvey-Wells County 12
Velva 20 @ Des Lacs-Burlington 22
Surrey 0 @ Williams County 20

Central McLean 6 @ #1 Hazen 57
New Salem-Glen Ullin 6 @ #4 Killdeer 41
Garrison-Max 18 @ Southern McLean 8

Heart River 42 @ Hettinger-Scranton 12 9-man
Run4Fun2009
NDPreps The King
 
Posts: 15876
Joined: Thu Aug 13, 2009 5:06 pm

Re: 2013 Week 3 Schedule

Postby ndsportsfan44 » Mon Sep 09, 2013 10:17 pm

Thursday, September 12th
Berthold-Our Redeemer's (0-1; 1-1) @ Bottineau (0-1; 0-2)

Friday, September 13th
Northern Cass (1-0; 1-1) @ Milnor-North Sargent (1-0; 1-1)
Carrington (1-0; 2-0) @ Kidder County (0-1; 0-2)
Oakes (1-0; 2-0) @ Linton-HMB (0-1; 1-1)
Hillsboro-Central Valley (0-1; 1-1) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-1; 0-2)

Park River-FL (1-0; 2-0) @ Larimore (1-0; 2-0)
May-Port-CG (1-0; 1-1) @ North Prairie (1-0; 2-1)
North Border (0-1; 1-1) @ Lakota/Edmore/Dakota Prairie (0-1; 1-1)
Midway-Minto (0-1; 0-2) @ Langdon (0-1; 0-2)

Rugby (1-0; 1-1) @ Harvey-Wells County (1-0; 1-1)
Velva (1-0; 1-1) @ Des Lacs-Burlington (1-0; 2-0)
Surrey (0-1; 1-1) @ Williams County (0-1; 2-1)

Central McLean (0-1; 0-2) @ Hazen (1-0; 2-0)
New Salem-Glen Ullin (0-0; 2-0) @ Killdeer (1-0; 2-0)
Garrison-Max (1-0; 1-1) @ Southern McLean (0-1; 0-2)

Heart River (0-2) @ Hettinger-Scranton (1-2) 9-man
ndsportsfan44
NDPreps Reserve
 
Posts: 28
Joined: Thu Nov 29, 2012 8:26 am

Re: 2013 Week 3 Schedule

Postby lovwatchingsports » Tue Sep 10, 2013 2:19 pm

Thursday, September 12th
Berthold-Our Redeemer's (0-1; 1-1) @ Bottineau (0-1; 0-2)

Friday, September 13th
Northern Cass (1-0; 1-1) @ Milnor-North Sargent (1-0; 1-1)
Carrington (1-0; 2-0) @ Kidder County (0-1; 0-2)
Oakes (1-0; 2-0) @ Linton-HMB (0-1; 1-1)
Hillsboro-Central Valley (0-1; 1-1) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-1; 0-2)

Park River-FL (1-0; 2-0) @ Larimore (1-0; 2-0)
May-Port-CG (1-0; 1-1) @ North Prairie (1-0; 2-1)
North Border (0-1; 1-1) @ Lakota/Edmore/Dakota Prairie (0-1; 1-1)
Midway-Minto (0-1; 0-2) @ Langdon (0-1; 0-2)

Rugby (1-0; 1-1) @ Harvey-Wells County (1-0; 1-1)
Velva (1-0; 1-1) @ Des Lacs-Burlington (1-0; 2-0)
Surrey (0-1; 1-1) @ Williams County (0-1; 2-1)

Central McLean (0-1; 0-2) @ Hazen (1-0; 2-0)
New Salem-Glen Ullin (0-0; 2-0) @ Killdeer (1-0; 2-0)
Garrison-Max (1-0; 1-1) @ Southern McLean (0-1; 0-2)

Heart River (0-2) @ Hettinger-Scranton (1-2) 9-man
lovwatchingsports
NDPreps All-State
 
Posts: 543
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:20 pm

Re: 2013 Week 3 Schedule

Postby EHS1998 » Fri Sep 13, 2013 8:19 am

Friday, September 13th
Northern Cass (1-0; 1-1) @ RV Milnor-North Sargent (1-0; 1-1)
RV Carrington (1-0; 2-0) @ Kidder County (0-1; 0-2)
#5 Oakes (1-0; 2-0) @ Linton-HMB (0-1; 1-1)
Hillsboro-Central Valley (0-1; 1-1) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-1; 0-2)
We plan and God laughs.
EHS1998
NDPreps Legend
 
Posts: 2156
Joined: Sat Apr 12, 2008 10:07 pm

Re: 2013 Week 3 Schedule

Postby Run4Fun2009 » Fri Sep 13, 2013 1:50 pm

Friday, September 13th
Northern Cass (1-0; 1-1) @ RV Milnor-North Sargent (1-0; 1-1)
RV Carrington (1-0; 2-0) @ Kidder County (0-1; 0-2)
#5 Oakes (1-0; 2-0) @ Linton-HMB (0-1; 1-1)
Hillsboro-Central Valley (0-1; 1-1) @ Ellendale-Edgeley-Kulm (0-1; 0-2)

#3 Park River-FL (1-0; 2-0) @ #2 Larimore (1-0; 2-0)
May-Port-CG (1-0; 1-1) @ North Prairie (1-0; 2-1)
North Border (0-1; 1-1) @ Lakota/Edmore/Dakota Prairie (0-1; 1-1)
Midway-Minto (0-1; 0-2) @ Langdon (0-1; 0-2)

RV Rugby (1-0; 1-1) @ Harvey-Wells County (1-0; 1-1)
Velva (1-0; 1-1) @ Des Lacs-Burlington (1-0; 2-0)
Surrey (0-1; 1-1) @ Williams County (0-1; 2-1)

Central McLean (0-1; 0-2) @ #1 Hazen (1-0; 2-0)
New Salem-Glen Ullin (0-0; 2-0) @ #4 Killdeer (1-0; 2-0)
Garrison-Max (1-0; 1-1) @ Southern McLean (0-1; 0-2)

Last Week: 15-1
YTD: 29-7
Run4Fun2009
NDPreps The King
 
Posts: 15876
Joined: Thu Aug 13, 2009 5:06 pm


Return to A

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests

cron